HA-WI-WE Final in Seebach
19. März 2005
MÄDCHENRIEGE BÜLACH GEWINNT DEN POKAL!
Bei schönstem Frühlingswetter fand am Samstag der Hallenwinterwettkampf statt. Nichts desto trotz voll motiviert reisten 21 Bülacher-Mädchen nach Seebach. Der Wettkampf verlief sehr gut. Wir erreichten 3 Podestplätze und den Gesamtsieg bei den Mädchen!!
Herzliche Gratulation!!
Barbara
Klassierungen der Bülacherinnen:
| Kategorie K 1997 und jüngere | Kategorie I 1995/1996 | Kategorie H 1993/1994 |
|---|---|---|
| 8. Anna Laura Müller | 2. Laura Fava | 20. Julia Güntensperger |
| 16. Nicole Grimm | 7. Vanessa Gajic | 23. Michèle Grimm |
| 18. Mia Hintermeister | 11. Edina Culjevic | 31. Livia Thoma |
| 19. Seraina Merkt | 12. Nadja Karlsson | 36. Raphaela Walz |
| 16. Sylvie Güntensperger | 48. Anina Zollinger | |
| Kategorie G 1991/1992 | Kategorie F 1989/1990 | RIEGENWETTKAMPF |
| 2. Daniela Meier | 3. Jolanda Hiltebrand | 1. Bülach 1184 Punkte |
| 21. Cornelia Walz | 7. Mirjam Walz | 2. Schlieren 1165 Punkte |
| 22. Christine Dvorak | 3. Höri 1156 Punkte | |
| 32. Tatjana Contino | ||
| 36. Janine Bettschart | ||
