Kantonaler Geräteturnerinnentag 2008 in Oberglatt
vom 28. und 29. Juni
Bei sehr heissen Temperaturen starteten wir schon am Morgen früh zu unserem letzten Wettkampf der Saison (K1-K4).
Da an diesem Wochenende in Bülach das Schülerturnier stattfand, waren nicht alle Turnerinnen am Start. Und auch das K5 – Damen waren nicht dabei, da diese am Turnfest turnten.
Am Samstag turnte wieder das K2 und am Sonntag das K1 und K4.
Aber auch da holten wir einige Auszeichnungen.
Rangliste
| K1 Jahrgang 2000 und jünger | K1 Jahrgang 1999 und älter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 125. | Sereina Alder | 25.40 | 13. | Selina Bosshard | 27.45* |
| 16. | Selina Schaffenberger | 27.15* | |||
| K2 | K4 | ||||
| 6. | Lea Gugganig | 27.85* | 19. | Larissa Wülser | 35.80* |
| 10. | Deborah Alder | 27.60* | |||
| 14. | Ellen Jenni | 27.30* | |||
| 26. | Lavinia Schütz | 27.05* | |||
| 37. | Léonie Gübeli | 26.85* | |||
