RMS in Urdorf
vom 16./17. Mai 2009
Wie letztes Jahr holten wir uns den K1 Regionalmeistertitel durch Katja Müller. Bei den Damen brillierte Corine Hug-Berglas als Regionalmeisterin.
| K1 | K3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katja Müller | 27.90** | 7. | Lavinia Schütz | 36.05* |
| 9. | Sereina Alder | 26.85* | 19. | Ellen Jenni | 35.55* |
| 24. | Aurelia Hummel | 26.20* | 26. | Lea Gugganig | 35.30 |
| 27. | Marianne Wiederkehr | 35.25 | |||
| K2 | 29. | Deborah Alder | 35.15 | ||
| 13. | Selina Schaffenberger | 26.60* | 36. | Chiara Bürgi | 34.75 |
| 20. | Martina Walz | 26.30* | 44. | Leonie Gübeli | 34.35 |
| 22. | Selina Bosshard | 26.20* | 48. | Jaelle Küng | 34.00 |
| 54. | Jessica Götz | 32.95 | |||
| K5 | |||||
| 6. | Sabrina Stutz | 37.15* | KD | ||
| 23. | Larissa Wülser | 36.00* | 1. | Corine Hug-Berglas | 38.20** |
