GLZ-Einzel- & Staffelmeisterschaften in Wallisellen
2. Juni 2010
Folgende Podestplätze wurden erreicht:
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| 100m | Andreas Baumann | Rang 1 | 11.08 |
| Kugel | Andreas Kern | Rang 1 | 12.18 |
| 4X100m | Chrigi, Beni, Simi, Bumä | Rang 2 | 46.88 |
| U20M | |||
| 100m | Beat Kern | Rang 1 | 11.88 |
| 800m | Nicolas Kleynhans | Rang 1 | 2:06.86 |
| Weit | Beat Kern | Rang 1 | 5.79 |
| 800m | Beat Kern | Rang 2 | 2:11.08 |
| Weit | Phillip Enderli | Rang 2 | 5.39 |
| 100m | Nicolas Kleynhans | Rang 3 | 12.48 |
| Weit | Nicolas Kleynhans | Rang 3 | 5.33 |
| Kugel | Beat Kern | Rang 3 | 9.47 |
| U18M | |||
| 800m | Marco Wuhrmann | Rang 3 | 2:21.62 |
