Der TVB turnte dieses Jahr am eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld
2. Wochenende Vereinsturnen am Freitag 22. Juni 2007
40. Rang in der 2. Stärkeklasse Note 26.32
Zeit | Disziplin | Note (TeilnehmerInnen) |
08:10 | Pendelstafette 80m | 8.82 (16) |
Gymnastik | 8.26 (22) | |
09:20 | Weitsprung | 8.99 (9) |
Schaukelringe | 9.12 (15) | |
Kugel | 8.78 (4) | |
11:20 | Hochsprung | 8.58 (6) |
Barren | 9.52 (12) | |
800m | 7.71 (7) |
Schon früh ging es los und kein anderer Verein hätte zu dieser Zeit so viele Fans gehabt!!!
Presseartikel:
TA vom 21. Juni TA vom 23. Juni TA vom 25. Juni TA vom 25. Juni NBT vom 25. Juni TA_Bild1. Wochenende Einzelwettkämpfe
Rang | Name | Punkte | |
Leichtathletik: | |||
---|---|---|---|
Kat. A 10- Kampf Männer | 42 | Kern Andreas | 4786 |
55 | Gehring Oliver | 3987 | |
Kat. B 10- Kampf Männer U23 M | 14 | Roost Christian | 4225 |
Kat. F 6- Kampf Turner | 191*** | Kern Benjamin | 3556 |
355 | Fürer Raffael | 3233 | |
524 | Albrecht Beat | 2773 | |
542 | Joho Michael | 2697 | |
Kat. F 6- Kampf männliche Jugend | 6*** | Kalberer Philipp | 3362 |
35*** | Gfeller Stefan | 2977 | |
43*** | Kern Christoph | 2901 | |
51*** | Egli Raphael | 2866 | |
84 | Ackermann Adrian | 2620 | |
107 | Kern Beat | 2466 | |
124 | Enderli Philipp | 2270 | |
138 | Gantner Marc | 2149 | |
143 | Rutschmann Lars | 2133 | |
Turnwettkampf: Kat. F Männer | 20*** | Müller Christian | 20.00 |
123 | Utzinger Roger | 17.60 | |
Geräteturnen / Kunstturnen: | |||
Kat. H Turner 19*** | Bangerter Thomas | 45.70 | |
Sie + Er Geräte | 8*** | Hug Corine Bangerter Thomas | 27.29 |
Kunstturnen Prog. 5 Männer | 19 | Egli Oliver | 71.10 |
Kunstturnen Prog. 6 Männer | 11*** | Bachmann Kevin | 84.00 |
*** mit Auszeichnung |
Weitere Infos siehe www.etf07.ch