GLZ-Einkampf- und Staffelmeisterschaft in Dietikon
vom 24. und 25. Mai 08
Insgesamt gingen 11 Medaillen an die Leichtathleten vom Turnverein Bülach.
Zudem kann der TVB 2 Regionenmeister feiern!!!
Männer Diskus | Männer Hochsprung | Männer Kugel | |||||||||
1. | Gesser Daniel | 36.23m | 1. | Weidmann Simon | 1.85m | 1. | Gesser Daniel | 12.78m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Kern Andreas | 35.17m | 2. | Wunderli Sämi | 1.80m | 2. | Bauer Markus | 12.39m | |||
3. | Theiler Patrick | 34.48m | 3. | Büchi Reto Stolz Oliver |
1.75m 1.75m |
3. | Kern Andreas | 12.22m | |||
Männer Speer | U20 M 100m | U20 M Hochsprung | |||||||||
1. | Gesser Daniel | 57.98m | 1. | Karpf Stefan | 11.98s | 1. | Vetsch Marco | 1.75m | |||
2. | Kern Andreas | 48.68m | 2. | Kern Benjamin | 12.02s | 2. | Kalberer Philipp | 1.65m | |||
3. | Theiler Patrick | 47.60m | 3. | Bongard Pascal | 12.06s | 3. | Fischer Marco | 1.60m | |||
U20 M Kugel | U20 M Speer | U20 M Weitsprung | |||||||||
1. | Schneider Stefan | 11.54m | 1. | Kalberer Philipp | 46.52m | 1. | Kalberer Philipp | 5.84m | |||
2. | Kern Benjamin | 11.10m | 2. | Schneider Stefan | 39.83m | 2. | Vetsch Marco | 5.68m | |||
3. | Kalberer Philipp | 10.89m | 3. | Kern Benjamin | 37.08m | 3. | Fischer Marco | 5.61m |
Link auf die Rangliste